Buscar descargas por listado alfabético
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Categoría: Cuadernos de Salud Mental en Atención Primaria
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manejo de Conductas Suicidas | Cuadernos de Salud Mental en Atención Primaria | 1516 | 0.00 | 0 |
| 2 | Conociendo el Hospital de Día en Psiquiatría | Cuadernos de Salud Mental en Atención Primaria | 1375 | 0.00 | 0 |
| 3 | Duelo Normal y Patológico | Cuadernos de Salud Mental en Atención Primaria | 1350 | 0.00 | 0 |
| 4 | Manejo del Paciente Somatizador en APS | Cuadernos de Salud Mental en Atención Primaria | 1085 | 0.00 | 0 |
| 5 | Trastorno Afectivo Bipolar, elementos para la APS | Cuadernos de Salud Mental en Atención Primaria | 1033 | 0.00 | 0 |
Categoría: Psiquiatria Comunitaria
Categoría: Promoción y Prevención en Salud Mental
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habilidades para la Vida | Promoción y Prevención en Salud Mental | 1840 | 0.00 | 0 |
| 2 | Promoción de la Salud Mental.Conceptos-Evidencia Emergente-Práctica | Promoción y Prevención en Salud Mental | 1788 | 0.00 | 0 |
| 3 | Bases epidemiológicas de la promoción de la salud: situación de la salud mental | Promoción y Prevención en Salud Mental | 1461 | 0.00 | 0 |
| 4 | Prevención de las enfermedades mentales OMS 2004 | Promoción y Prevención en Salud Mental | 1149 | 0.00 | 0 |
Categoría: Epidemiología Psiquiátrica Chilena
Categoría: Abordaje Multifamiliar en Dependencias
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capítulo 00: Introducción | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 2829 | 0.00 | 0 |
| 2 | Capítulo 01 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1670 | 0.00 | 0 |
| 3 | Capítulo 02 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1318 | 0.00 | 0 |
| 4 | Capítulo 03 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1173 | 10.00 | 1 |
| 5 | Capítulo 04 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1133 | 0.00 | 0 |
| 6 | Capítulo 05 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1110 | 0.00 | 0 |
| 7 | Capítulo 07 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1101 | 0.00 | 0 |
| 8 | Capítulo 06 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1066 | 0.00 | 0 |
| 9 | Capítulo 08 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1033 | 0.00 | 0 |
| 10 | Capítulo 09 | Abordaje Multifamiliar en Dependencias | 1022 | 0.00 | 0 |
Categoría: Textos de MANUEL DESVIAT
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salud Pública y Psiquiatría | Textos de MANUEL DESVIAT | 824 | 0.00 | 0 |
| 2 | De los viejos utópicos a los posmodernistas | Textos de MANUEL DESVIAT | 778 | 0.00 | 0 |
| 3 | De lo público, lo privado y el futuro de la asistencia a la salud mental | Textos de MANUEL DESVIAT | 551 | 0.00 | 0 |
| 4 | Reducir las enfermedades mentales y suicidios | Textos de MANUEL DESVIAT | 524 | 0.00 | 0 |
| 5 | Necesidad, demanda y representación social del trastorno mental en el sur de la Región de Madrid (Es | Textos de MANUEL DESVIAT | 429 | 0.00 | 0 |
Categoría: Declaración de Caracas
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declaración de Caracas (texto pdf) | Declaración de Caracas | 739 | 0.00 | 0 |
Categoría: ESQUIZOFRENIA
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rev Ch Salud Pública Vol 10 (3) 2006 | ESQUIZOFRENIA | 3601 | 0.00 | 0 |
| 2 | Estigma y Esquizofrenia, asignatura pendiente | ESQUIZOFRENIA/Curso AVANCES EN ESQUIZOFRENIA 2006 | 3168 | 0.00 | 0 |
| 3 | Alteraciones cognitivas en Esquizofrenia | ESQUIZOFRENIA/Curso AVANCES EN ESQUIZOFRENIA 2006 | 2621 | 9.00 | 2 |
| 4 | El concepto de esquizofrenia | ESQUIZOFRENIA | 1525 | 0.00 | 0 |
| 5 | Esquizofrenia Primer Episodio, Protocolo AUGE 2005 | ESQUIZOFRENIA | 937 | 0.00 | 0 |
| 6 | ESQUIZOFRENIA, MÚSICA Y TERAPIA DE GRUPO | ESQUIZOFRENIA | 910 | 0.00 | 0 |
| 7 | Intervenciones Psicosociales en el tratamiento de la Esquizofrenia | ESQUIZOFRENIA/EQZ y Factores Psicosociales | 868 | 0.00 | 0 |
| 8 | ORIENTACIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE ESQUIZOFREN | ESQUIZOFRENIA | 864 | 0.00 | 0 |
| 9 | Apoyo Social y Esquizofrenia | ESQUIZOFRENIA/EQZ y Factores Psicosociales | 642 | 0.00 | 0 |
| 10 | Guía Clínica para el Tratamiento de la Depresión-Cataluña | ESQUIZOFRENIA | 608 | 0.00 | 0 |
Categoría: Monografías de Gestión en Psiquiatría y Salud Ment
Categoría: TRABAJO Y SALUD MENTAL
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajo, Salud y Factores Psicosociales | TRABAJO Y SALUD MENTAL | 1499 | 0.00 | 0 |
Categoría: BASES SOCIALES DE LA SALUD
Categoría: CONSTRUCCION DE CIUDADANIA
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La psicología de las masas del sufrimiento | CONSTRUCCION DE CIUDADANIA/Conciencia Crítica | 1900 | 0.00 | 0 |
| 2 | La mirada de Hirchsman sobre el desarrollo o el arte del traspaso y las autosubversiones | CONSTRUCCION DE CIUDADANIA | 704 | 0.00 | 0 |
Categoría: Rehabilitación Psicosocial y Reinserción social
Categoría: PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL
Categoría: CURSOS DE PSIQUIATRIASUR-Materiales
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUTA CORRECCION CURSO CALAMA | CURSOS DE PSIQUIATRIASUR-Materiales | 808 | 0.00 | 0 |
Categoría: Salud Mental y Factores Psicosociales
Categoría: LEY Y SALUD MENTAL
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tratamiento Ambulatorio Involuntario | LEY Y SALUD MENTAL | 2170 | 0.00 | 0 |
| 2 | COMISION NACIONAL DE PROTECCION DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE ENFERMEDAD MENTAL | LEY Y SALUD MENTAL | 1268 | 0.00 | 0 |
| 3 | LA SALUD MENTAL EN COLOMBIA Y LA LEY 100 | LEY Y SALUD MENTAL | 1206 | 0.00 | 0 |
| 4 | Reglamento para la Internación de Personas con Enfermedades Mentales- CHILE | LEY Y SALUD MENTAL | 839 | 0.00 | 0 |
| 5 | LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS | LEY Y SALUD MENTAL | 592 | 0.00 | 0 |
| 6 | Responsabilidad, Ley, Salud Mental. Reflexiones en torno al nuevo Código Penal | LEY Y SALUD MENTAL | 469 | 10.00 | 1 |
| 7 | Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires | LEY Y SALUD MENTAL | 335 | 0.00 | 0 |
Categoría: Salud Mental en MINSAL/Chile
Categoría: RECURSOS PARA PACIENTES Y FAMILIARES
Categoría: Psicología Comunitaria
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSYQUE,Vol 13 - Nº2 - Noviembre 2004. Número Especial de Psicología Social Comunitaria | Psicología Comunitaria | 1313 | 0.00 | 0 |
Categoría: Salud Mental en Atención Primaria. Otras publicaci
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integrando la salud mental en la APS | Salud Mental en Atención Primaria. Otras publicaci | 1213 | 0.00 | 0 |
| 2 | Autolisis en APS | Salud Mental en Atención Primaria. Otras publicaci | 826 | 0.00 | 0 |
Categoría: Psiquiatría en Urgencias y Urgencias en Psiquiatrí
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias para Residentes | Psiquiatría en Urgencias y Urgencias en Psiquiatrí | 2181 | 0.00 | 0 |
Categoría: Salud Mental y Derechos Humanos
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declaración de Montreal | Salud Mental y Derechos Humanos | 653 | 0.00 | 0 |
| 2 | Derechos en Salud Mental_CHILE | Salud Mental y Derechos Humanos | 545 | 0.00 | 0 |
| 3 | Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación | Salud Mental y Derechos Humanos | 491 | 0.00 | 0 |
| 4 | LA DECLARACION DE CARACAS: UN INSTRUMENTO ESENCIAL PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS | Salud Mental y Derechos Humanos | 383 | 0.00 | 0 |
| 5 | Módulo sobre Legislación en Salud Mental, Programa PPP, OMS | Salud Mental y Derechos Humanos | 337 | 0.00 | 0 |
Categoría: Conferencia de Brasilia sobre la Reforma de los Se
Categoría: BIBLIOTECA DR. JUAN MARCONI
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota biografica sobre El Dr. Juan Marconi | BIBLIOTECA DR. JUAN MARCONI | 1048 | 0.00 | 0 |
Categoría: Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legislación y Salud Mental-Guía OMS | Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental | 1396 | 0.00 | 0 |
Categoría: Estigma y salud mental
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La lucha contra el Estigma y la Discriminación en Salud Mental. Una estrategia compleja basada en la | Estigma y salud mental | 1259 | 0.00 | 0 |
| 2 | La estigmatización y el acceso a la atención de salud | Estigma y salud mental | 654 | 0.00 | 0 |
Categoría: Instrumentos
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declaración de Mario Villanueva | Instrumentos | 1194 | 0.00 | 0 |
| 2 | Conferencia de I Levav al recibir Honoris Causa | Instrumentos | 945 | 0.00 | 0 |
| 3 | CV Paco | Instrumentos | 930 | 0.00 | 0 |
Categoría: ZONA RIONEGRINA
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planilla de Registro de Actividades Diarias | ZONA RIONEGRINA | 17158 | 0.00 | 0 |
| 2 | La Promoción, Prevención y Atención en las Personas que sufren Alcoholismo en el Paralelo 42°, centr | ZONA RIONEGRINA | 2298 | 0.00 | 0 |
Categoría: The Lancet Series sobre Salud Mental
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No hay Salud sin Salud Mental | The Lancet Series sobre Salud Mental | 1034 | 0.00 | 0 |















